Turismo Nacional Clase 2
Final Carrera San Luis - 6º Fecha

GASTON GRASSO GANO EN LA FINAL EN SAN LUIS

El piloto de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, Gastón Grasso, ganó hoy la final de la 6ta. fecha del competitivo Turismo Nacional Clase 2, en una carrera atrapante en el Autódromo Rosendo Hernández, de San Luis, de 4.500 metros de cuerda tras partir desde la mejor posición y encabezar la punta toda la carrera, con el Toyota Etios #5 del RG Racing, motorizado por Rubén Guerini, con asistencia técnica de Gabriel Rodríguez.

Tras ser excluido Nicolás Posco que había ganado en pista por no respetar el régimen del parque cerrado, Gastón heredó la victoria ayer sábado en la 1ra. serie por lo que hoy le tocaría largar desde la mejor posición en la finalísima. Tras una muy buena labor el viernes en los entrenamientos generales y ser 7 en la clasificación final, Grasso largaría 4 en la 1ra. batería sabatina. En la misma pudo hacer una buena movida para terminar 2 pero tras lo que le pasó a Posco ganó la serie.

Hoy tendría una final apasionante, aguantando los embates de su coterráneo Gerónimo Nuñéz que lo persiguió por todos lados en búsqueda de poder pasarlo. Gastón pudo aguantar con un ritmo feroz del Etios y pudo darse revancha de lo que había pasado en Concordia, Entre Ríos, en la fecha anterior, cuando estaba primero en la final y se rompió el motor. Hoy hizo todo bien, el auto rindió y todo dio sus frutos. Se sumaron muy buenos puntos pero por sobre todo se ganó que era algo de lo que se había buscado. La próxima será en Oberá, Misiones.

- FINAL CARRERA ( SAN LUIS ):

1º) 5 Gastón GRASSO TOYOTA ETIOS 16 29:47.834

2º) 120 Gerónimo NUNEZ NISSAN MARCH 16 29:48.056 0.222

3º) 25 Sebastián PEREZ CHEVROLET ONIX 16 29:49.328 1.494

4º) 69 Agustín HERRERA RENAULT CLIO 16 29:51.836 4.002

5º) 13 Joel BORGOBELLO VW TREND 16 29:52.501 4.667

6º) 14 Ever FRANETOVICH FIAT PALIO 16 29:52.953 5.119

7º) 11 Gastón IANSA FIESTA KINETIC 16 29:53.650 5.816

8º) 63 Renzo TESTA FIAT PALIO 16 29:54.517 6.683

9º) 3 Julián LEPPHAILLE TOYOTA ETIOS 16 29:55.634 7.800

10º) 114 Matías SIGNORELLI NISSAN MARCH 16 29:59.110 11.276

11º) 39 Alejandro VALDERREY FIAT PALIO 16 29:59.547 11.713

12º) 28 Agustín LOPEZ DONZELLI RENAULT CLIO 16 29:59.683 11.849

13º) 73 Lucas BAGNERA TOYOTA ETIOS 16 30:02.118 14.284

14º) 78 Alejandro WEIMANN TOYOTA ETIOS 16 30:11.354 23.520

15º) 35 Diego LEANEZ TOYOTA ETIOS 16 30:12.119 24.285

16º) 24 Juan I. CANELA TOYOTA ETIOS 16 30:16.385 28.551

17º) 32 Sergio FERNANDEZ NISSAN MARCH 16 30:16.552 28.718

18º) 65 Fernando GOMEZ FREDES PEUGEOT 208 16 30:24.973 37.139

19º) 117 Stefano DI PALMA CHEVROLET ONIX 16 30:25.304 37.470

20º) 49 Juan Carlos POLINI RENAULT CLIO 16 30:26.950 39.116

21º) 48 Horacio COSTA TOYOTA ETIOS 16 30:30.264 42.430

22º) 54 Facundo ROTONDO FIESTA KINETIC 16 30:36.801 48.967

23º) 21 Gabriel SCORDIA FIESTA KINETIC 16 30:42.464 54.630

24º) 43 Walter LOPEZ NISSAN MARCH 16 31:02.996 1:15.162

25º) 18 Marcos FERNANDEZ NISSAN MARCH 15 28:09.798 1 Vuelta

26º) 31 Facundo LEANEZ TOYOTA ETIOS 14 26:28.721 2 Vueltas

27º) 111 Joel GASSMANN FIESTA KINETIC 14 26:42.376 2 Vueltas

28º) 141 Juan Pablo ROTONDO FIESTA KINETIC 14 27:10.072 2 Vueltas

29º) 159 Agustín BONOMO DS3 12 30:39.676 4 Vueltas

NO CLASIFICADOS:

36 Alejo BORGIANI VW TREND 11 21:30.285 5 Vueltas

6 Miguel CIAURRO VW TREND 7 14:21.359 9 Vueltas

1 Nicolás POSCO FIESTA KINETIC 1 1:53.866 15 Vueltas

150 Damián MARKEL TOYOTA ETIOS 1 1:56.566 15 Vueltas

26 Damián KIRSTEIN PEUGEOT 208 1 2:22.411 15 Vueltas

Auto Nro. 65 Apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 32

Fuente
Prensa Gastón Grasso

 

 

www.atodavelocidad.com.ar - Todos los derechos reservados | by CEAdesign