Nicolás Posco logró una nueva pole position en el Turismo Nacional y sumó tres puntos más que le permiten elevar a diecisiete puntos la distancia con Gerónimo Núñez en el certamen
Nicolás Posco logró su 15° pole position en el Campeonato Argentino de Turismo Nacional al cronometrar 1m36s573 sobre el Ford Fiesta Kinetic del equipo Ale Bucci Racing, con el cual lidera el campeonato, ahora con diecisiete unidades de ventaja respecto a Gerónimo Núñez, quien clasificó en el séptimo lugar en la tanda disputada en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata).
Para el equipo Ale Bucci Racing, el cierre de la primera jornada de actividad válida para la quinta y sexta fecha fue sumamente satisfactorio pues Maximiliano Bestani, compañero de equipo de Nicolás Posco, ocupó la segunda posición y Mauro Salvi se ordenó en tercer lugar, continuando con una creciente performance a los mandos del Toyota Etios atendido por Martos Competición y Horacio Mas.
Lucas Tedeschi se ubicó en cuarto lugar, retomando su permanencia en los primeros puestos con el Toyota Etios del equipo Giacone Competición, mientras que Sebastián Pérez completó los cinco primeros puestos con el Chevrolet Onix, por delante de Emanuel Abdala (6º) y Gerónimo Núñez (7º), estos dos citados, rivales directos del poleman en la disputa por el certamen, en el cual ahora aumenta tres puntos más la distancia respecto al ganador de la tercera fecha.
Facundo Leanez, Pablo Ortega (quien cumple con su retorno a la categoría este fin de semana), y Gastón Iansa completaron los diez primeros de la quinta clasificación anual, previa a la disputa de las series que serán mañana desde las 12:30 horas. Nicolás Posco y Mauro Salvi formarán la primera línea de partida de la primera serie, mientras que Maximiliano Bestani y Lucas Tedeschi harán lo propio desde la segunda serie.
GENERAL CLASIFICACIÓN TURISMO NACIONAL CLASE 2 AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 2 | 1:36.573 | |
2 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 2 | 1:36.801 | 0.228 |
3 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:36.883 | 0.310 |
4 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.058 | 0.485 |
5 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 2 | 1:37.141 | 0.568 |
6 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:37.226 | 0.653 |
7 | 6 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.361 | 0.788 |
8 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 1 | 1:37.371 | 0.798 |
9 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.377 | 0.804 |
10 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 3 | 1:37.442 | 0.869 |
11 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 3 | 1:37.515 | 0.942 |
12 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:37.630 | 1.057 |
13 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 2 | 1:37.738 | 1.165 |
14 | 120 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:37.898 | 1.325 |
15 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 3 | 1:37.940 | 1.367 |
16 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | NISSAN MARCH | 3 | 1:37.950 | 1.377 |
17 | 164 | WALTER LOPEZ | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.041 | 1.468 |
18 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 3 | 1:38.044 | 1.471 |
19 | 44 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.196 | 1.623 |
20 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 3 | 1:38.265 | 1.692 |
21 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 3 | 1:38.279 | 1.706 |
22 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 3 | 1:38.571 | 1.998 |
23 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 3 | 1:38.633 | 2.060 |
24 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 3 | 1:38.672 | 2.099 |
25 | 18 | GABRIEL SCORDIA | FIAT ARGO | 3 | 1:38.781 | 2.208 |
26 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 3 | 1:39.456 | 2.883 |
27 | 154 | FACUNDO ROTONDO | FIESTA KINETIC | 3 | 1:39.828 | 3.255 |
28 | 145 | PABLO CALUCH | RENAULT CLIO | 3 | 1:40.791 | 4.218 |
SIN TIEMPO: Fabricio Benitez |